<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" 	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel xml:lang="fr">
	<title>Art-logic.info</title>
	<link>http://www.art-logic.info/annecy/</link>
	<description>Photographes et photographies. Notre collectif de photographes parcourt les monts et les mers et vous invite &#224; d&#233;couvrir ses reportages, ses expositions et ses &#233;v&#233;nementiels.</description>
	<language>fr</language>
	<generator>SPIP - www.spip.net</generator>

	<image>
		<title>Art-logic.info</title>
		<url>http://www.art-logic.info/annecy/local/cache-texte/0de600460f2e2ae9bfa6c244ce32de32.png</url>
		<link>http://www.art-logic.info/annecy/</link>
		<height>64</height>
		<width>326</width>
	</image>


















<item>
		<title>Promotion de l'artiste &#233;mergeant</title>
		<link>http://www.art-logic.info/annecy/strategie-de-promotion-artistique</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.art-logic.info/annecy/strategie-de-promotion-artistique</guid>
				<guid isPermaLink="true">http://www.art-logic.info/annecy/strategie-de-promotion-artistique</guid>
		<dc:date>2012-03-24T12:58:24Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>St&#233;phan Lamielle</dc:creator>


<category domain="http://www.art-logic.info/annecy/Dossiers-pour-les-artistes">Ressources pour les artistes.</category>

		<description>

-
&lt;a href="http://www.art-logic.info/annecy/Dossiers-pour-les-artistes" rel="directory"&gt;Ressources pour les artistes.&lt;/a&gt;

		</description>




	</item>
<item>
		<title>Dessiner en 3D avec Blender logiciel libre</title>
		<link>http://www.art-logic.info/annecy/Dessiner-en-3D-avec-Blender-logiciel-libre</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.art-logic.info/annecy/Dessiner-en-3D-avec-Blender-logiciel-libre</guid>
				<guid isPermaLink="true">http://www.art-logic.info/annecy/Dessiner-en-3D-avec-Blender-logiciel-libre</guid>
		<dc:date>2012-03-18T19:39:54Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>St&#233;phan Lamielle</dc:creator>


<category domain="http://www.art-logic.info/annecy/Logiciels-libres-pour-graphistes,103">Logiciels libres pour graphistes</category>

		<description>

-
&lt;a href="http://www.art-logic.info/annecy/Logiciels-libres-pour-graphistes,103" rel="directory"&gt;Logiciels libres pour graphistes&lt;/a&gt;

		</description>




	</item>
<item>
		<title>Dessiner avec le logiciel libre My Paint</title>
		<link>http://www.art-logic.info/annecy/Dessiner-avec-un-logiciel-libre</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.art-logic.info/annecy/Dessiner-avec-un-logiciel-libre</guid>
				<guid isPermaLink="true">http://www.art-logic.info/annecy/Dessiner-avec-un-logiciel-libre</guid>
		<dc:date>2012-03-18T19:37:56Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>St&#233;phan Lamielle</dc:creator>


<category domain="http://www.art-logic.info/annecy/Logiciels-libres-pour-graphistes,103">Logiciels libres pour graphistes</category>

		<description>

-
&lt;a href="http://www.art-logic.info/annecy/Logiciels-libres-pour-graphistes,103" rel="directory"&gt;Logiciels libres pour graphistes&lt;/a&gt;

		</description>




	</item>
<item>
		<title>Plaquettes ou catalogues d'expositions avec Scribus </title>
		<link>http://www.art-logic.info/annecy/Plaquettes-ou-catalogues-d-expositions-avec-Scribus</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.art-logic.info/annecy/Plaquettes-ou-catalogues-d-expositions-avec-Scribus</guid>
				<guid isPermaLink="true">http://www.art-logic.info/annecy/Plaquettes-ou-catalogues-d-expositions-avec-Scribus</guid>
		<dc:date>2012-03-18T18:56:03Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>St&#233;phan Lamielle</dc:creator>


<category domain="http://www.art-logic.info/annecy/Logiciels-libres-pour-photographes">Logiciels libres pour photographes</category>

		<description>

-
&lt;a href="http://www.art-logic.info/annecy/Logiciels-libres-pour-photographes" rel="directory"&gt;Logiciels libres pour photographes&lt;/a&gt;

		</description>




	</item>
<item>
		<title>Cr&#233;er des panoramas avec Hugin logiciel libre.</title>
		<link>http://www.art-logic.info/annecy/Creer-des-panoramas-avec-Hugin-logiciel-libre</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.art-logic.info/annecy/Creer-des-panoramas-avec-Hugin-logiciel-libre</guid>
				<guid isPermaLink="true">http://www.art-logic.info/annecy/Creer-des-panoramas-avec-Hugin-logiciel-libre</guid>
		<dc:date>2012-03-18T18:51:30Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>St&#233;phan Lamielle</dc:creator>


<category domain="http://www.art-logic.info/annecy/Logiciels-libres-pour-photographes">Logiciels libres pour photographes</category>

		<description>

-
&lt;a href="http://www.art-logic.info/annecy/Logiciels-libres-pour-photographes" rel="directory"&gt;Logiciels libres pour photographes&lt;/a&gt;

		</description>




	</item>
<item>
		<title>DispcalGui, pour la calibration de l'&#233;cran sous Linux.</title>
		<link>http://www.art-logic.info/annecy/DispcalGui-pour-la-calibration-de-l-ecran-sous-Linux</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.art-logic.info/annecy/DispcalGui-pour-la-calibration-de-l-ecran-sous-Linux</guid>
				<guid isPermaLink="true">http://www.art-logic.info/annecy/DispcalGui-pour-la-calibration-de-l-ecran-sous-Linux</guid>
		<dc:date>2012-03-18T18:30:24Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>St&#233;phan Lamielle</dc:creator>


<category domain="http://www.art-logic.info/annecy/Logiciels-libres-pour-photographes">Logiciels libres pour photographes</category>

		<description>

-
&lt;a href="http://www.art-logic.info/annecy/Logiciels-libres-pour-photographes" rel="directory"&gt;Logiciels libres pour photographes&lt;/a&gt;

		</description>




	</item>
<item>
		<title>Phatch traitement par lot des photographies</title>
		<link>http://www.art-logic.info/annecy/Phatch-traitement-par-lot-des-photographies</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.art-logic.info/annecy/Phatch-traitement-par-lot-des-photographies</guid>
				<guid isPermaLink="true">http://www.art-logic.info/annecy/Phatch-traitement-par-lot-des-photographies</guid>
		<dc:date>2012-03-18T18:21:32Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>St&#233;phan Lamielle</dc:creator>


<category domain="http://www.art-logic.info/annecy/Logiciels-libres-pour-photographes">Logiciels libres pour photographes</category>

		<description>

-
&lt;a href="http://www.art-logic.info/annecy/Logiciels-libres-pour-photographes" rel="directory"&gt;Logiciels libres pour photographes&lt;/a&gt;

		</description>




	</item>
<item>
		<title>The Gimp pour la retouche photographique</title>
		<link>http://www.art-logic.info/annecy/The-Gimp-pour-la-retouche-photographique</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.art-logic.info/annecy/The-Gimp-pour-la-retouche-photographique</guid>
				<guid isPermaLink="true">http://www.art-logic.info/annecy/The-Gimp-pour-la-retouche-photographique</guid>
		<dc:date>2012-03-18T18:06:59Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>St&#233;phan Lamielle</dc:creator>


<category domain="http://www.art-logic.info/annecy/Logiciels-libres-pour-photographes">Logiciels libres pour photographes</category>

		<description>

-
&lt;a href="http://www.art-logic.info/annecy/Logiciels-libres-pour-photographes" rel="directory"&gt;Logiciels libres pour photographes&lt;/a&gt;

		</description>




	</item>
<item>
		<title>Darktable pour trier et r&#233;gler ses photographies</title>
		<link>http://www.art-logic.info/annecy/Darktable-pour-trier-et-regler-ses-photographies</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.art-logic.info/annecy/Darktable-pour-trier-et-regler-ses-photographies</guid>
				<guid isPermaLink="true">http://www.art-logic.info/annecy/Darktable-pour-trier-et-regler-ses-photographies</guid>
		<dc:date>2012-03-18T17:46:43Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>St&#233;phan Lamielle</dc:creator>


<category domain="http://www.art-logic.info/annecy/Logiciels-libres-pour-photographes">Logiciels libres pour photographes</category>

		<description>

-
&lt;a href="http://www.art-logic.info/annecy/Logiciels-libres-pour-photographes" rel="directory"&gt;Logiciels libres pour photographes&lt;/a&gt;

		</description>




	</item>
<item>
		<title>DigiKam organisation des photographies</title>
		<link>http://www.art-logic.info/annecy/DigiKam-organisation-des-photographies</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.art-logic.info/annecy/DigiKam-organisation-des-photographies</guid>
				<guid isPermaLink="true">http://www.art-logic.info/annecy/DigiKam-organisation-des-photographies</guid>
		<dc:date>2012-03-18T16:42:59Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>St&#233;phan Lamielle</dc:creator>


<category domain="http://www.art-logic.info/annecy/Logiciels-libres-pour-photographes">Logiciels libres pour photographes</category>

		<description>

-
&lt;a href="http://www.art-logic.info/annecy/Logiciels-libres-pour-photographes" rel="directory"&gt;Logiciels libres pour photographes&lt;/a&gt;

		</description>




	</item>






</channel>
</rss>

